Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21100;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223977186&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21100;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -23.62
2023 4 -17.4
2023 3 -11.91
2023 2 -11.64
2023 1 -6.61
2023 0 -10.45
2022 4 .07
2022 3 -8.47
2022 2 -15.28
2022 1 -11.73
2022 0 -6.58
2021 4 -.57
2021 3 -4.26
2021 2 -.66
2021 1 -4.09
2021 0 -4
2020 3 -1.28
2020 4 -2.69
2020 1 -2.51
2020 2 -3.28
2019 4 -2.44
2020 0 -3.62
2019 2 2.06
2019 3 5.83
2019 0 -.85
2019 1 -8.35

Ultimo aggiornamento: 14.05.2024

ITA